Een Holland profiel is een platstaal voorzien van een opstaande rand (bulb) met een optimale gewicht/sterkte verhouding.
De Boer Staal beschikt over een ruime voorraad Holland profielen in Grade A, AH36 en DH36 die voornamelijk worden gebruikt in de scheepsbouw, bruggenbouw en voor de aanleg van spoorlijnen.
Holland profielen bieden knikweerstand bij een lager gewicht dan platstaal of hoeken en vormen een kosteffectieve, efficiënte en corrosiebestendige oplossing voor de versteviging van scheepshuid. Bovendien hoeven de afgeronde randen van Holland profielen niet bijgeslepen te worden voordat ze geverfd worden, wat tijd en geld spaart.
b (mm) | t (mm) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 3,41 | |||||||||||
80 | 4,41 | 5,06 | 5,72 | |||||||||
100 | 6,32 | 7,13 | 7,96 | |||||||||
120 | 7,6 | 8,58 | 9,56 | |||||||||
140 | 10,1 | 11,2 | 12,4 | |||||||||
160 | 11,9 | 13,2 | 14,6 | |||||||||
180 | 15,4 | 16,9 | 18,3 | |||||||||
200 | 19,2 | 20,9 | 24,1 | |||||||||
220 | 23,7 | 27,2 | ||||||||||
240 | 26,4 | 28,5 | 30,5 | |||||||||
260 | 31,5 | 33,7 | ||||||||||
280 | 34,9 | 37,1 | ||||||||||
300 | 38,2 | 40,6 | ||||||||||
320 | 44,2 | |||||||||||
340 | 47,9 | |||||||||||
370 | 56,8 | |||||||||||
400 | 66,5 | |||||||||||
430 |
83,9 |
Om onze website gebruiksvriendelijker te maken en beter af te stemmen op uw voorkeuren, maken wij gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken.
Voor het plaatsen van social media cookies en marketing cookies vragen wij uw toestemming. Social media cookies zijn nodig om de social media buttons op onze websites te kunnen gebruiken. Marketing cookies zorgen ervoor dat wij u kunnen voorzien van gerichte informatie die op dat moment relevant voor u is.
Door op 'Accepteer' te klikken, geeft u ons toestemming om social media en marketing cookies te plaatsen. Via cookie instellingen kunt u ook zelf instellen welke cookies worden geplaatst. U kunt uw keuze altijd aanpassen. Lees voor meer informatie ons cookiebeleid.